根据教育部《普通高等学校学生管理规定》和《东北大学关于评选2016-2017学年优秀学生及其标兵、优秀学生干部及其标兵、学业特长优秀个人的通知》、《关于开展东北大学2016-2017学年“悦居示范寝室”评比的通知》要求,经过学生个人申报、班级民主评议、班级推荐、年级评审、学生工作办公室评审工作领导小组评议,确定获奖名单,具体如下:
| 序号 | 荣誉称号 | 姓名 |
| 1 | 优秀学生标兵 | 李柏雨 |
| 2 | 优秀学生标兵 | 王雪州 |
| 3 | 优秀学生标兵 | 余子炎 |
| 4 | 优秀学生标兵 | 宋志伟 |
| 5 | 优秀学生标兵 | 沈凝 |
| 6 | 优秀学生标兵 | 王安妮 |
| 7 | 优秀学生标兵 | 陈洁旖 |
| 8 | 优秀学生标兵 | 杨圣春 |
| 9 | 优秀学生标兵 | 刘琦 |
| 10 | 优秀学生标兵 | 廖鸿鹏 |
| 11 | 优秀学生标兵 | 王梁 |
| 12 | 优秀学生标兵 | 盛锡华 |
| 13 | 优秀学生标兵 | 何文正 |
| 14 | 优秀学生标兵 | 曾志杰 |
| 15 | 优秀学生标兵 | 叶文强 |
| 16 | 优秀学生标兵 | 任瑞 |
| 17 | 优秀学生标兵 | 王昊 |
| 18 | 优秀学生 | 赵鹏飞 |
| 19 | 优秀学生 | 王国腾 |
| 20 | 优秀学生 | 李明 |
| 21 | 优秀学生 | 王擎阳 |
| 22 | 优秀学生 | 周志豪 |
| 23 | 优秀学生 | 李沛哲 |
| 24 | 优秀学生 | 韩雪珣 |
| 25 | 优秀学生 | 贾胜伟 |
| 26 | 优秀学生 | 李翘楚 |
| 27 | 优秀学生 | 代航宇 |
| 28 | 优秀学生 | 刘恒岭 |
| 29 | 优秀学生 | 张帆 |
| 30 | 优秀学生 | 祁殷俏 |
| 31 | 优秀学生 | 李国存 |
| 32 | 优秀学生 | 周岩峰 |
| 33 | 优秀学生 | 杨语星 |
| 34 | 优秀学生 | 陈湲金 |
| 35 | 优秀学生 | 车肖飞 |
| 36 | 优秀学生 | 张宇航 |
| 37 | 优秀学生 | 秦广健 |
| 38 | 优秀学生 | 邹鹏 |
| 39 | 优秀学生 | 董昭财 |
| 40 | 优秀学生 | 丁彧洋 |
| 41 | 优秀学生 | 徐国强 |
| 42 | 优秀学生 | 龚文康 |
| 43 | 优秀学生 | 李晓郁 |
| 44 | 优秀学生 | 王鹏昭 |
| 45 | 优秀学生 | 张维忠 |
| 46 | 优秀学生 | 李思源 |
| 47 | 优秀学生 | 郝亚喆 |
| 48 | 优秀学生 | 汪盛悦 |
| 49 | 优秀学生 | 成小龙 |
| 50 | 优秀学生 | 崔琳琳 |
| 51 | 优秀学生 | 眭泽 |
| 52 | 优秀学生 | 孟荣业 |
| 53 | 优秀学生 | 余越 |
| 54 | 优秀学生 | 朱西 |
| 55 | 优秀学生 | 傅禹杰 |
| 56 | 优秀学生 | 吕腾博 |
| 57 | 优秀学生 | 张宇鑫 |
| 58 | 优秀学生 | 丁宇鑫 |
| 59 | 优秀学生 | 支元祺 |
| 60 | 优秀学生 | 张宇泽 |
| 61 | 优秀学生 | 孙国兴 |
| 62 | 优秀学生 | 吴锦涛 |
| 63 | 优秀学生 | 陆青 |
| 64 | 优秀学生 | 叶志成 |
| 65 | 优秀学生 | 闫东超 |
| 66 | 优秀学生 | 邵金鑫 |
| 67 | 优秀学生 | 孙家正 |
| 68 | 优秀学生 | 郑建 |
| 69 | 优秀学生 | 陈志方 |
| 70 | 优秀学生 | 于起 |
| 71 | 优秀学生 | 张曼娜 |
| 72 | 优秀学生 | 吴聪 |
| 73 | 优秀学生 | 史成治 |
| 74 | 优秀学生 | 王欢 |
| 75 | 优秀学生 | 蔡文琦 |
| 76 | 优秀学生 | 许伟翔 |
| 77 | 优秀学生 | 张书源 |
| 78 | 优秀学生 | 杜胜贤 |
| 79 | 优秀学生 | 赵尚伟 |
| 80 | 优秀学生 | 任浩男 |
| 81 | 优秀学生 | 于丽英 |
| 82 | 优秀学生 | 侯江伟 |
| 83 | 优秀学生 | 和柏杨 |
| 84 | 优秀学生 | 王雪纯 |
| 85 | 优秀学生干部标兵 | 安稳 |
| 86 | 优秀学生干部标兵 | 王秋李 |
| 87 | 优秀学生干部标兵 | 聂雪晴 |
| 88 | 优秀学生干部标兵 | 王岩 |
| 89 | 优秀学生干部标兵 | 宋治民 |
| 90 | 优秀学生干部标兵 | 崔佳琦 |
| 91 | 优秀学生干部标兵 | 何雄男 |
| 92 | 优秀学生干部标兵 | 徐艺峰 |
| 93 | 优秀学生干部标兵 | 郭平 |
| 94 | 优秀学生干部标兵 | 吕晓亮 |
| 95 | 优秀学生干部标兵 | 亢元旌 |
| 96 | 优秀学生干部标兵 | 许立锐 |
| 97 | 优秀学生干部标兵 | 于昊男 |
| 98 | 优秀学生干部标兵 | 苏卓 |
| 99 | 优秀学生干部标兵 | 涂墨 |
| 100 | 优秀学生干部标兵 | 王森 |
| 101 | 优秀学生干部 | 张思雨 |
| 102 | 优秀学生干部 | 郑昕原 |
| 103 | 优秀学生干部 | 杨丰宇 |
| 104 | 优秀学生干部 | 李志年 |
| 105 | 优秀学生干部 | 孙海洋 |
| 106 | 优秀学生干部 | 王子镇 |
| 107 | 优秀学生干部 | 罗君 |
| 108 | 优秀学生干部 | 姜午恺 |
| 109 | 优秀学生干部 | 纪谌 |
| 110 | 优秀学生干部 | 王瑞 |
| 111 | 优秀学生干部 | 吴晓铭 |
| 112 | 优秀学生干部 | 刘旭 |
| 113 | 优秀学生干部 | 赵岑 |
| 114 | 优秀学生干部 | 赵晗 |
| 115 | 优秀学生干部 | 何珊 |
| 116 | 优秀学生干部 | 周成 |
| 117 | 优秀学生干部 | 张楠楠 |
| 118 | 优秀学生干部 | 孙瑜 |
| 119 | 优秀学生干部 | 高金轮 |
| 120 | 优秀学生干部 | 李欣泽 |
| 121 | 优秀学生干部 | 王乙臣 |
| 122 | 优秀学生干部 | 吴刚 |
| 123 | 优秀学生干部 | 蒋松辰 |
| 124 | 优秀学生干部 | 张嘉凝 |
| 125 | 优秀学生干部 | 杨茂林 |
| 126 | 优秀学生干部 | 刘锐 |
| 127 | 优秀学生干部 | 王雷 |
| 128 | 优秀学生干部 | 王德睿 |
| 129 | 优秀学生干部 | 李晓萍 |
| 130 | 优秀学生干部 | 吕玉鑫 |
| 131 | 优秀学生干部 | 柳荣强 |
| 132 | 优秀学生干部 | 段平 |
| 133 | 优秀学生干部 | 薛天浩 |
| 134 | 优秀学生干部 | 刘佳能 |
| 135 | 优秀学生干部 | 胡庆伟 |
| 136 | 优秀学生干部 | 徐伟宸 |
| 137 | 优秀学生干部 | 唐雨 |
| 138 | 优秀学生干部 | 陆春晓 |
| 139 | 优秀学生干部 | 刘琼阳 |
| 140 | 优秀学生干部 | 王喆 |
| 141 | 优秀学生干部 | 叶枫 |
| 142 | 优秀学生干部 | 贾涵茹 |
| 143 | 优秀学生干部 | 何福忍 |
| 144 | 优秀学生干部 | 胡嵘翌 |
| 145 | 优秀学生干部 | 路皓 |
| 146 | 优秀学生干部 | 曹芳博 |
| 147 | 优秀学生干部 | 袁海东 |
| 148 | 优秀学生干部 | 张骁 |
| 149 | 优秀学生干部 | 李长益 |
| 150 | 优秀学生干部 | 宋鹏程 |
| 151 | 优秀学生干部 | 刘真榕 |
| 152 | 优秀学生干部 | 赵郑逸 |
| 153 | 优秀学生干部 | 刘洋洋 |
| 154 | 优秀学生干部 | 姜胤鹏 |
| 155 | 优秀学生干部 | 江明伟 |
| 156 | 优秀学生干部 | 吕光浩 |
| 157 | 优秀学生干部 | 杨光辉 |
| 158 | 优秀学生干部 | 刘培晟 |
| 159 | 优秀学生干部 | 赵夕煜 |
| 160 | 优秀学生干部 | 李嘉祺 |
| 161 | 优秀学生干部 | 周子涵 |
| 162 | 优秀学生干部 | 康健 |
| 163 | 优秀学生干部 | 穆亚辉 |
| 164 | 学业特长优秀个人 | 赵皓博 |
| 165 | 学业特长优秀个人 | 张润滨 |
| 166 | 学业特长优秀个人 | 裴美淇 |
| 序号 | 宿舍楼 | 年级 | 寝室自评得分 | 寝室自评结果 |
| 1 | 四舍441 | 2016级 | 86.667 | 十佳 |
| 2 | 四舍444 | 2016级 | 86.003 | 十佳 |
| 3 | 四舍445 | 2016级 | 91.833 | 十佳 |
| 4 | 四舍446 | 2016级 | 89.001 | 十佳 |
| 5 | 四舍449 | 2016级 | 85.666 | 十佳 |
| 6 | 四舍450 | 2016级 | 89.600 | 十佳 |
| 7 | 五舍201 | 2016级 | 85.834 | 十佳 |
| 8 | 五舍242 | 2016级 | 85.167 | 十佳 |
| 9 | 五舍243 | 2016级 | 87.010 | 十佳 |
| 10 | 五舍244 | 2016级 | 85.167 | 十佳 |
| 11 | 五舍301 | 2016级 | 85.833 | 十佳 |
| 12 | 五舍302 | 2016级 | 85.600 | 十佳 |
| 13 | 五舍304 | 2016级 | 85.330 | 十佳 |
| 14 | 五舍305 | 2016级 | 87.633 | 十佳 |
| 15 | 五舍306 | 2016级 | 85.916 | 十佳 |
| 16 | 五舍308 | 2016级 | 86.667 | 十佳 |
| 17 | 五舍310 | 2016级 | 85.167 | 十佳 |
| 18 | 五舍312 | 2016级 | 87.000 | 十佳 |
| 19 | 五舍314 | 2016级 | 88.834 | 十佳 |
| 20 | 五舍316 | 2016级 | 88.332 | 十佳 |
| 21 | 五舍317 | 2016级 | 87.666 | 十佳 |
| 22 | 五舍318 | 2016级 | 87.166 | 十佳 |
| 23 | 五舍319 | 2016级 | 85.167 | 十佳 |
| 24 | 五舍325 | 2016级 | 85.011 | 十佳 |
| 25 | 五舍330 | 2016级 | 86.000 | 十佳 |
| 26 | 五舍332 | 2016级 | 87.000 | 十佳 |
| 27 | 五舍336 | 2016级 | 85.800 | 十佳 |
| 28 | 四舍413 | 2015级 | 91 | 十佳 |
| 29 | 五舍722 | 2015级 | 90.837 | 十佳 |
| 30 | 五舍708 | 2015级 | 90.01 | 十佳 |
| 31 | 五舍641 | 2015级 | 89.5 | 十佳 |
| 32 | 五舍643 | 2015级 | 88.5 | 十佳 |
| 33 | 五舍743 | 2015级 | 88.25 | 十佳 |
| 34 | 五舍639 | 2015级 | 87.667 | 十佳 |
| 35 | 四舍420 | 2015级 | 87.03 | 十佳 |
| 36 | 五舍642 | 2015级 | 87 | 十佳 |
| 37 | 四舍419 | 2015级 | 86.5 | 十佳 |
| 38 | 五舍640 | 2015级 | 86.334 | 十佳 |
| 39 | 五舍716 | 2015级 | 86.166 | 十佳 |
| 40 | 五舍702 | 2015级 | 86 | 十佳 |
| 41 | 五舍616 | 2015级 | 85.634 | 十佳 |
| 42 | 五舍707 | 2015级 | 85.501 | 十佳 |
| 43 | 五舍736 | 2015级 | 85.501 | 十佳 |
| 44 | 五舍705 | 2015级 | 85.5 | 十佳 |
| 45 | 五舍721 | 2015级 | 85.344 | 十佳 |
| 46 | 四舍421 | 2015级 | 85.333 | 十佳 |
| 47 | 五舍718 | 2015级 | 85.333 | 十佳 |
| 48 | 四舍414 | 2015级 | 85.213 | 十佳 |
| 49 | 五舍706 | 2015级 | 85.2 | 十佳 |
| 50 | 五舍625 | 2015级 | 85.183 | 十佳 |
| 51 | 四舍418 | 2015级 | 85.168 | 十佳 |
| 52 | 五舍720 | 2015级 | 85.167 | 十佳 |
| 53 | 五舍728 | 2015级 | 85.166 | 十佳 |
| 54 | 十舍A区637 | 2014级 | 94.250 | 十佳 |
| 55 | 十舍A区641 | 2014级 | 89.500 | 十佳 |
| 56 | 十舍A区639 | 2014级 | 89.000 | 十佳 |
| 57 | 四舍东621 | 2014级 | 87.830 | 十佳 |
| 58 | 十舍A区624 | 2014级 | 87.750 | 十佳 |
| 59 | 十舍A区618 | 2014级 | 86.750 | 十佳 |
| 60 | 十舍A区602 | 2014级 | 86.500 | 十佳 |
| 61 | 十舍A区601 | 2014级 | 86.500 | 十佳 |
| 62 | 四舍东636 | 2014级 | 86.250 | 十佳 |
| 63 | 十舍A区537 | 2014级 | 86.000 | 十佳 |
| 64 | 十舍A区522 | 2014级 | 86.000 | 十佳 |
| 65 | 十舍A区638 | 2014级 | 86.000 | 十佳 |
| 66 | 十舍A区642 | 2014级 | 85.910 | 十佳 |
| 67 | 十舍A区502 | 2014级 | 85.750 | 十佳 |
| 68 | 十舍A区524 | 2014级 | 85.500 | 十佳 |
| 69 | 十舍A区604 | 2014级 | 85.500 | 十佳 |
| 70 | 十舍A区617 | 2014级 | 85.500 | 十佳 |
| 71 | 十舍A区620 | 2014级 | 85.500 | 十佳 |
| 72 | 十舍A区501 | 2014级 | 85.250 | 十佳 |
| 73 | 四舍442 | 2016级 | 78.836 | 百强 |
| 74 | 四舍443 | 2016级 | 82.833 | 百强 |
| 75 | 四舍448 | 2016级 | 78.000 | 百强 |
| 76 | 四舍622 | 2016级 | 79.500 | 百强 |
| 77 | 五舍119 | 2016级 | 83.667 | 百强 |
| 78 | 五舍125 | 2016级 | 80.000 | 百强 |
| 79 | 五舍126 | 2016级 | 81.500 | 百强 |
| 80 | 五舍127 | 2016级 | 82.568 | 百强 |
| 81 | 五舍202 | 2016级 | 80.330 | 百强 |
| 82 | 五舍203 | 2016级 | 78.167 | 百强 |
| 83 | 五舍204 | 2016级 | 82.500 | 百强 |
| 84 | 五舍205 | 2016级 | 83.833 | 百强 |
| 85 | 五舍206 | 2016级 | 82.667 | 百强 |
| 86 | 五舍207 | 2016级 | 83.670 | 百强 |
| 87 | 五舍208 | 2016级 | 82.000 | 百强 |
| 88 | 五舍210 | 2016级 | 81.833 | 百强 |
| 89 | 五舍212 | 2016级 | 81.493 | 百强 |
| 90 | 五舍214 | 2016级 | 80.670 | 百强 |
| 91 | 五舍216 | 2016级 | 78.500 | 百强 |
| 92 | 五舍218 | 2016级 | 81.500 | 百强 |
| 93 | 五舍220 | 2016级 | 76.200 | 百强 |
| 94 | 五舍221 | 2016级 | 78.000 | 百强 |
| 95 | 五舍238 | 2016级 | 76.490 | 百强 |
| 96 | 五舍239 | 2016级 | 80.040 | 百强 |
| 97 | 五舍240 | 2016级 | 75.040 | 百强 |
| 98 | 五舍241 | 2016级 | 79.500 | 百强 |
| 99 | 五舍303 | 2016级 | 84.100 | 百强 |
| 100 | 五舍307 | 2016级 | 77.167 | 百强 |
| 101 | 五舍321 | 2016级 | 82.100 | 百强 |
| 102 | 五舍322 | 2016级 | 83.333 | 百强 |
| 103 | 五舍324 | 2016级 | 75.997 | 百强 |
| 104 | 五舍326 | 2016级 | 81.999 | 百强 |
| 105 | 五舍327 | 2016级 | 81.333 | 百强 |
| 106 | 五舍328 | 2016级 | 83.168 | 百强 |
| 107 | 五舍334 | 2016级 | 80.833 | 百强 |
| 108 | 五舍337 | 2016级 | 77.700 | 百强 |
| 109 | 五舍338 | 2016级 | 75.165 | 百强 |
| 110 | 五舍340 | 2016级 | 84.000 | 百强 |
| 111 | 五舍341 | 2016级 | 78.330 | 百强 |
| 112 | 五舍343 | 2016级 | 79.168 | 百强 |
| 113 | 五舍344 | 2016级 | 75.831 | 百强 |
| 114 | 五舍406 | 2016级 | 75.320 | 百强 |
| 115 | 五舍408 | 2016级 | 78.167 | 百强 |
| 116 | 五舍734 | 2015级 | 82.6 | 百强 |
| 117 | 五舍620 | 2015级 | 82 | 百强 |
| 118 | 四舍417 | 2015级 | 81.833 | 百强 |
| 119 | 五舍737 | 2015级 | 81.539 | 百强 |
| 120 | 五舍725 | 2015级 | 81.5 | 百强 |
| 121 | 五舍739 | 2015级 | 80.833 | 百强 |
| 122 | 五舍539 | 2015级 | 80.5 | 百强 |
| 123 | 五舍621 | 2015级 | 80 | 百强 |
| 124 | 五舍630 | 2015级 | 79.96 | 百强 |
| 125 | 五舍536 | 2015级 | 79.5 | 百强 |
| 126 | 五舍723 | 2015级 | 79.32 | 百强 |
| 127 | 五舍742 | 2015级 | 79.167 | 百强 |
| 128 | 五舍612 | 2015级 | 78.5 | 百强 |
| 129 | 五舍636 | 2015级 | 78.433 | 百强 |
| 130 | 五舍710 | 2015级 | 77.833 | 百强 |
| 131 | 五舍741 | 2015级 | 77.667 | 百强 |
| 132 | 五舍217 | 2015级 | 77.34 | 百强 |
| 133 | 五舍624 | 2015级 | 77.234 | 百强 |
| 134 | 五舍744 | 2015级 | 77.2 | 百强 |
| 135 | 五舍627 | 2015级 | 77.168 | 百强 |
| 136 | 五舍712 | 2015级 | 77 | 百强 |
| 137 | 五舍726 | 2015级 | 77 | 百强 |
| 138 | 五舍740 | 2015级 | 76.507 | 百强 |
| 139 | 四舍415 | 2015级 | 76.5 | 百强 |
| 140 | 五舍638 | 2015级 | 76.5 | 百强 |
| 141 | 五舍701 | 2015级 | 76.17 | 百强 |
| 142 | 五舍719 | 2015级 | 76.165 | 百强 |
| 143 | 五舍537 | 2015级 | 76.084 | 百强 |
| 144 | 五舍717 | 2015级 | 76.08 | 百强 |
| 145 | 四舍412 | 2015级 | 75.83 | 百强 |
| 146 | 五舍632 | 2015级 | 75.83 | 百强 |
| 147 | 五舍617 | 2015级 | 75.83 | 百强 |
| 148 | 五舍628 | 2015级 | 75.667 | 百强 |
| 149 | 五舍634 | 2015级 | 75.666 | 百强 |
| 150 | 五舍538 | 2015级 | 75.666 | 百强 |
| 151 | 五舍644 | 2015级 | 75.6 | 百强 |
| 152 | 五舍724 | 2015级 | 75.5 | 百强 |
| 153 | 五舍738 | 2015级 | 75.5 | 百强 |
| 154 | 五舍637 | 2015级 | 75.5 | 百强 |
| 155 | 四舍447 | 2015级 | 75.5 | 百强 |
| 156 | 五舍614 | 2015级 | 75.49 | 百强 |
| 157 | 五舍704 | 2015级 | 75.4 | 百强 |
| 158 | 五舍626 | 2015级 | 75.34 | 百强 |
| 159 | 五舍622 | 2015级 | 75.33 | 百强 |
| 160 | 五舍623 | 2015级 | 75.3 | 百强 |
| 161 | 五舍610 | 2015级 | 75.17 | 百强 |
| 162 | 五舍703 | 2015级 | 75.166 | 百强 |
| 163 | 五舍534 | 2015级 | 75.164 | 百强 |
| 164 | 四舍416 | 2015级 | 75.13 | 百强 |
| 165 | 四舍422 | 2015级 | 75.1 | 百强 |
| 166 | 十舍A区611 | 2014级 | 83.000 | 百强 |
| 167 | 十舍A区640 | 2014级 | 82.500 | 百强 |
| 168 | 十舍A区430 | 2014级 | 81.500 | 百强 |
| 169 | 十舍A区609 | 2014级 | 81.500 | 百强 |
| 170 | 十舍A区403 | 2014级 | 81.250 | 百强 |
| 171 | 十舍A区613 | 2014级 | 80.250 | 百强 |
| 172 | 十舍A区411 | 2014级 | 80.000 | 百强 |
| 173 | 十舍A区503 | 2014级 | 80.000 | 百强 |
| 174 | 十舍A区408 | 2014级 | 79.750 | 百强 |
| 175 | 十舍A区619 | 2014级 | 79.500 | 百强 |
| 176 | 十舍A区410 | 2014级 | 79.000 | 百强 |
| 177 | 四舍东643 | 2014级 | 79.000 | 百强 |
| 178 | 十舍A区612 | 2014级 | 79.000 | 百强 |
| 179 | 十舍A区626 | 2014级 | 79.000 | 百强 |
| 180 | 十舍A区621 | 2014级 | 78.580 | 百强 |
| 181 | 十舍A区531 | 2014级 | 78.500 | 百强 |
| 182 | 十舍A区530 | 2014级 | 78.500 | 百强 |
| 183 | 十舍A区533 | 2014级 | 78.000 | 百强 |
| 184 | 十舍A区523 | 2014级 | 78.000 | 百强 |
| 185 | 十舍A区603 | 2014级 | 78.000 | 百强 |
| 186 | 十舍A区630 | 2014级 | 78.000 | 百强 |
| 187 | 四舍东639 | 2014级 | 77.833 | 百强 |
| 188 | 十舍A区534 | 2014级 | 77.500 | 百强 |
| 189 | 十舍A区614 | 2014级 | 77.500 | 百强 |
| 190 | 十舍A区541 | 2014级 | 77.250 | 百强 |
| 191 | 十舍A区529 | 2014级 | 77.250 | 百强 |
| 192 | 十舍A区518 | 2014级 | 77.000 | 百强 |
| 193 | 十舍A区406 | 2014级 | 77.000 | 百强 |
| 194 | 十舍A区627 | 2014级 | 77.000 | 百强 |
| 195 | 十舍A区538 | 2014级 | 76.750 | 百强 |
| 196 | 十舍A区407 | 2014级 | 76.750 | 百强 |
| 197 | 四舍东635 | 2014级 | 76.666 | 百强 |
| 198 | 十舍A区432 | 2014级 | 76.625 | 百强 |
| 199 | 十舍A区409 | 2014级 | 76.500 | 百强 |
| 200 | 十舍A区404 | 2014级 | 76.400 | 百强 |
| 201 | 十舍A区510 | 2014级 | 76.250 | 百强 |
| 202 | 十舍A区615 | 2014级 | 76.250 | 百强 |
| 203 | 十舍A区540 | 2014级 | 76.000 | 百强 |
| 204 | 四舍东624 | 2014级 | 76.000 | 百强 |
| 205 | 十舍A区605 | 2014级 | 76.000 | 百强 |
| 206 | 十舍A区635 | 2014级 | 76.000 | 百强 |
| 207 | 四舍东638 | 2014级 | 75.900 | 百强 |
| 208 | 十舍A区519 | 2014级 | 75.834 | 百强 |
| 209 | 十舍A区527 | 2014级 | 75.750 | 百强 |
| 210 | 十舍A区520 | 2014级 | 75.750 | 百强 |
| 211 | 十舍A区606 | 2014级 | 75.750 | 百强 |
| 212 | 十舍A区628 | 2014级 | 75.500 | 百强 |
| 213 | 十舍A区622 | 2014级 | 75.250 | 百强 |
| 214 | 十舍A区402 | 2014级 | 75.000 | 百强 |
| 215 | 十舍A区616 | 2014级 | 75.000 | 百强 |
| 216 | 十舍A区629 | 2014级 | 75.000 | 百强 |
| 217 | 五舍219 | 2016级 | 71.266 | 千优 |
| 218 | 五舍320 | 2016级 | 70.980 | 千优 |
| 219 | 五舍323 | 2016级 | 70.000 | 千优 |
| 220 | 五舍339 | 2016级 | 62.080 | 千优 |
| 221 | 五舍342 | 2016级 | 74.100 | 千优 |
| 222 | 五舍410 | 2016级 | 74.167 | 千优 |
| 223 | 五舍730 | 2015级 | 71.332 | 千优 |
| 224 | 五舍714 | 2015级 | 70.831 | 千优 |
| 225 | 五舍618 | 2015级 | 66 | 千优 |
| 226 | 五舍619 | 2015级 | 65.75 | 千优 |
| 227 | 五舍732 | 2015级 | 63.1 | 千优 |
| 228 | 四舍东633 | 2014级 | 73.667 | 千优 |
| 229 | 十舍A区516 | 2014级 | 73.000 | 千优 |
| 230 | 十舍A区636 | 2014级 | 73.000 | 千优 |
| 231 | 十舍A区431 | 2014级 | 72.625 | 千优 |
| 232 | 十舍A区405 | 2014级 | 72.250 | 千优 |
| 233 | 十舍A区506 | 2014级 | 71.667 | 千优 |
| 234 | 十舍A区625 | 2014级 | 71.000 | 千优 |
| 235 | 十舍A区633 | 2014级 | 71.000 | 千优 |
| 236 | 十舍A区536 | 2014级 | 69.740 | 千优 |
| 237 | 十舍A区521 | 2014级 | 69.500 | 千优 |
| 238 | 十舍A区507 | 2014级 | 69.500 | 千优 |
| 239 | 十舍A区608 | 2014级 | 69.500 | 千优 |
| 240 | 四舍东631 | 2014级 | 69.160 | 千优 |
| 241 | 四舍东632 | 2014级 | 68.830 | 千优 |
| 242 | 十舍A区542 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 243 | 十舍A区511 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 244 | 十舍A区512 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 245 | 十舍A区513 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 246 | 十舍A区514 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 247 | 十舍A区515 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 248 | 十舍A区631 | 2014级 | 68.750 | 千优 |
| 249 | 十舍A区526 | 2014级 | 68.500 | 千优 |
| 250 | 十舍A区632 | 2014级 | 68.500 | 千优 |
| 251 | 四舍东627 | 2014级 | 68.167 | 千优 |
| 252 | 十舍A区508 | 2014级 | 67.500 | 千优 |
| 253 | 十舍A区509 | 2014级 | 67.250 | 千优 |
| 254 | 十舍A区517 | 2014级 | 67.000 | 千优 |
| 255 | 十舍A区532 | 2014级 | 66.500 | 千优 |
| 256 | 四舍东637 | 2014级 | 66.300 | 千优 |
| 257 | 十舍A区525 | 2014级 | 66.000 | 千优 |
| 258 | 十舍A区535 | 2014级 | 64.500 | 千优 |
| 259 | 十舍A区401 | 2014级 | 64.250 | 千优 |
| 260 | 十舍A区539 | 2014级 | 63.750 | 千优 |
| 261 | 十舍A区528 | 2014级 | 63.750 | 千优 |
| 262 | 十舍A区230 | 2014级 | 62.500 | 千优 |
| 263 | 十舍A区634 | 2014级 | 62.500 | 千优 |
| 264 | 十舍A区610 | 2014级 | 61.750 | 千优 |
| 265 | 十舍A区504 | 2014级 | 61.000 | 千优 |
| 266 | 十舍A区505 | 2014级 | 61.000 | 千优 |
| 267 | 十舍A区623 | 2014级 | 60.250 | 千优 |
现面向信息学院全体师生予以公示,公示期为10月20日、23—24日。如有异议者,请于10月24日17:00前向信息学院学生工作办公室反馈相关信息。
联系人:李世鹏老师
联系电话:83687149
办公地点:三舍C区140