1月8日,经过前期的准备和申报、组队环节,学院组织第十二批大学生创新训练计划拟申报的项目组进行了院级答辩,现将通过答辩上报学校的23个普通资助名额公布如下。请通过答辩的队伍,以及三级以上教授指导项目、获优直报项目、创新基地项目、示范性团队项目、创业项目(包括训练、实践、孵化)等于11日(周四)中午12:00之前上交申报书(一式五份,指导教师签字;其中创业项目需要指导教师、企业导师、辅导员分别签章)以及相应的汇总表(见附件)。
注:①未通过答辩的项目,可与指导教师商量选择自筹经费继续进行项目研究,如选择自筹经费,也请于11日(周三)中午12:00之前上交申报书(一式五份,指导教师签字)以及相应的汇总表。
②申报书交电子版(项目负责人+项目名称命名)和纸质版,汇总表交电子版(项目负责人+项目名称命名)。所有电子版材料发至yangcen@ise.neu.edu.cn。
| 序号 | 项目名称 | 指导教师 |
| 1 | 用于管道检测的爬行机器人系统 | 刘金海 |
| 2 | 一种新型的基于直接接口技术的电容测量方法研究 | 王玉涛 |
| 3 | 用于抗生素检测的高灵敏度光纤传感器研究 | 王琦 |
| 4 | 面向灾难救援的基于多源信息融合的遥操作机器人 | 王斐 |
| 5 | 透明/半透明黑体空腔测温传感器的研究 | 梅国晖 |
| 6 | 基于磁耦合谐振式无线电动汽车充电系统的研究 | 杨东升 |
| 7 | 光谱吸收型水质多参数传感器的研制 | 张亚男 |
| 8 | 基于“热控流速”微阀结构的自适应微型直接甲醇燃料电池系统 | 苑振宇 |
| 9 | 基于图像特征提取技术的光纤传感解调方法研究 | 胡海峰 |
| 10 | 一种无水式光伏电池板的自动清洁装置 | 刘震 孙振奥 |
| 11 | 光伏阵列发电特性动态模拟电源研究及设计 | 刘震 孙振奥 |
| 12 | 基于分布式能源高渗透率的楼宇能源协调管理策略及软件 | 马大中 |
| 13 | 基于柔性电极的肌电信号采集及控制模块的设计 | 刘纪红 |
| 14 | 新型海水营养盐监测技术研究 | 王琦 |
| 15 | 一种基于ELM网络的新型矿浆浓度计研究与开发 | 袁平 |
| 16 | 基于计算机视觉的食物糖分和热量检测技术 | 宫俊 |
| 17 | 基于深度学习的表格手写字识别系统研究与开发 | 肖冬 |
| 18 | 多场耦合的阻抗测量方法的实验研究 | 杨丹 |
| 19 | 基于第一视角的异常行为检测 | 贾同 |
| 20 | 基于深度增强学习的四旋翼无人机自主控制系统设计 | 罗艳红 |
| 21 | 一种基于深度学习和光谱的铁矿石含量检测系统的研究与开发 | 肖冬 |
| 22 | 基于计算机视觉的果蔬新鲜度检测技术 | 宫俊 |
| 23 | 基于热红外图像的三维温度分布模型构建 | 贾同 |
附件5:东北大学第十二批(2018年)大学生创新训练项目申报书